Alan Adı Tescili
400+ uzantıda anında sorgulama · tescil ve transfer tek panelden.
- 400+ Uzantı
- Ücretsiz DNS Yönetimi
- WHOIS Gizliliği
- Kolay Transfer
Anında sorgula · Hemen tescil et
Alan adınızı sorgulayın
Başlangıç .com $28.37
Transferler tescil sürenizi bir yıl uzatır. Mevcut servis sağlayıcınızdan Auth (EPP) koduna ihtiyacınız olacak.
- Anında sorgulama
- Ücretsiz DNS yönetimi
- WHOIS gizliliği
- 7/24 Türkçe destek
Popüler uzantılar
Fiyata tıklayın — alan adınız otomatik doldurulur ve sorgulanır.
Pixron Domain
Alan adınız için gereken her şey
WHOIS, DNS ve nameserver işlemlerini tek panelden, ek ücret ödemeden yönetin.
-
WHOIS yönetimi
Kayıt sahibi, yönetici ve teknik iletişim bilgilerini panelden güncelleyin.
-
DNS yönetimi
A, AAAA, CNAME, MX, TXT ve SRV kayıtlarını anında düzenleyin.
-
Nameserver yönetimi
Kendi nameserver adreslerinizi tanımlayın, child NS oluşturun.
-
WHOIS koruması
Desteklenen uzantılarda kişisel bilgileriniz herkese açık kayıtlarda gizlenir.
-
Yenileme ve uzatma
Otomatik yenileme ve hatırlatmalarla alan adınızın süresi dolmaz.
-
Kolay transfer
EPP kodunuzla transferi başlatın, mevcut süreniz korunarak uzasın.
Alan Adı Kayıt ve Yenileme Ücretleri
Kayıt, yenileme ve transfer ücretlerini tek bakışta karşılaştırın.
| Uzantı | Tescil | Yenileme | Transfer |
|---|---|---|---|
| .com | $28.37 | $28.89 | $27.59 |
| .co.uk | $26.00 | $26.00 | $0.00 |
| .net | $35.13 | $35.13 | $35.13 |
| .org | $22.07 | $32.47 | $32.47 |
| .info | $9.13 | $70.17 | $70.17 |
| .biz | $58.47 | $58.47 | $58.47 |
| .co | $32.47 | $88.37 | $88.37 |
| .in | $17.91 | $17.91 | $17.91 |
| .site | $2.50 | $87.57 | $87.57 |
| .mobi | $13.03 | $127.14 | $127.14 |
| .top | $4.97 | $16.93 | $16.93 |
| .name | $27.92 | $27.92 | $27.92 |
| .host | $246.97 | $254.77 | $254.77 |
| .pro | $9.13 | $69.94 | $69.94 |
| .tv | $79.64 | $79.64 | $79.64 |
| .club | $48.72 | $48.72 | $48.72 |
| .de | $23.11 | $23.11 | $23.11 |
| .us | $28.57 | $28.57 | $28.57 |
| .ru | $101.14 | $124.54 | $101.14 |
| .es | $25.97 | $25.97 | $25.97 |
| .me | $14.09 | $57.17 | $57.17 |
| .bz | $59.80 | $59.80 | $59.80 |
| .ca | $33.54 | $33.54 | $33.54 |
| .cc | $32.24 | $32.24 | $32.24 |
| .cn | $57.17 | $57.17 | $57.17 |
| .la | $98.75 | $98.75 | $98.67 |
| .com.tr | $5.04 | $5.64 | $0.00 |
Bu uzantı listede yok. Sorgulama kutusundan deneyebilirsiniz.